mysql 쿼리 질문드려요!
본문
안녕하세요! mysql 쿼리 질문드립니다
게시물 최신 작성된 순으로 회원을 묶어 회원정보 테이블과 조인하여 정렬하고 싶은데 검색해보고 쿼리를 짜보았으나 제 머리로는 결과가 나오지 않아 이렇게 도움을 구합니다ㅠㅠ
member table
| mb_id | mb_name |
| 1 | 나연 |
| 2 | 채영 |
| 3 | 쯔위 |
| 4 | 미나 |
| 5 | 모모 |
member info table (원래는 column 수가 많은데 예시로 보여드리려고 하나만 넣었습니다)
| mb_id | mb_info |
| 1 | info1 |
| 2 | info2 |
| 3 | info3 |
| 4 | info4 |
| 5 | info5 |
board_table
| bo_id | mb_id | bo_datetime |
| 1 | 5 | 2023-04-16 |
| 2 | 1 | 2023-04-12 |
| 3 | 2 | 2023-04-12 |
| 4 | 3 | 2023-04-13 |
| 5 | 1 | 2023-04-14 |
| 6 | 2 | 2023-04-14 |
| 7 | 4 | 2023-04-15 |
| 8 | 1 | 2023-04-15 |
| 9 | 3 | 2023-04-16 |
| 10 | 5 | 2023-04-17 |
원하는 결과 ( board_table에 최신 작성된 순으로 회원을 묶어 정렬)
| bo_datetime | bo_id | mb_id | mb_name | mb_info |
| 2023-04-17 | 10 | 5 | 모모 | info5 |
| 2023-04-16 | 1 | 5 | 모모 | info5 |
| 2023-04-16 | 9 | 3 | 쯔위 | info3 |
| 2023-04-13 | 4 | 3 | 쯔위 | info3 |
| 2023-04-15 | 8 | 1 | 나연 | info1 |
| 2023-04-14 | 5 | 1 | 나연 | info1 |
| 2023-04-12 | 2 | 1 | 나연 | info1 |
| 2023-04-15 | 7 | 4 | 미나 | info4 |
| 2023-04-14 | 6 | 2 | 채영 | info2 |
| 2023-04-12 | 3 | 2 | 채영 | info2 |
*** 엑셀 표가 나오지 않아 아래 이미지도 첨부합니다!

답변 2
SELECT *
FROM board_table AS a_table
LEFT JOIN member_info_table AS b_table ON a_table.mb_id = b_table.mb_id
JOIN member_table AS c_table ON c_table.mb_id=b_table.mb_id ORDER BY mb_name ASC, bo_datetime DESC
엑셀로 어떻게 정렬하신지 모르겠습니다
위에껀 이름, 날짜 정렬만 했습니다
!-->사용하신 쿼리를 알려주세요
답변을 작성하시기 전에 로그인 해주세요.