컨텐츠몰 2024년 03월 분류별 판매현황 정보
컨텐츠몰 컨텐츠몰 2024년 03월 분류별 판매현황- SIR운영
- 598

본문
안녕하세요. SIR입니다.
컨텐츠몰 03월 분류별 판매현황을 알려드립니다.
판매현황
| 구분 | 상세 |
|---|---|
| 03월 총판매건수 | 228건 |
| 03월 총판매액 | 19,523,800원 |
| 최근 3개월 평균 | 18,485,900원 |
상세내역
| 상세분류 | 건수 | 금액 |
|---|---|---|
| 솔루션 | 2건 | 60,000원 |
| ┕ 쇼핑몰 | 2건 | 60,000원 |
| 스킨 | 4건 | 192,000원 |
| ┕ 홈페이지 | 4건 | 192,000원 |
| 테마 | 172건 | 14,973,000원 |
| ┕ 미분류 | 109건 | 9,101,000원 |
| ┕ 쇼핑몰 | 13건 | 1,242,000원 |
| ┕ 홈페이지 | 50건 | 4,630,000원 |
| 플러그인 | 50건 | 4,298,800원 |
| ┕ 미분류 | 50건 | 4,298,800원 |
SIR 컨텐츠몰을 이용해 주셔서 감사합니다.