컨텐츠몰 2023년 06월 분류별 판매현황 정보
컨텐츠몰 컨텐츠몰 2023년 06월 분류별 판매현황- SIR도우
- 조회 622
- 댓글 0

본문
안녕하세요. SIR입니다.
컨텐츠몰 06월 분류별 판매현황을 알려드립니다.
판매현황
| 구분 | 상세 |
|---|---|
| 06월 총판매건수 | 223건 |
| 06월 총판매액 | 17,678,800원 |
| 최근 3개월 평균 | 18,655,600원 |
상세내역
| 상세분류 | 건수 | 금액 |
|---|---|---|
| 스킨 | 13건 | 774,000원 |
| ┕ 홈페이지 | 13건 | 774,000원 |
| 테마 | 171건 | 14,215,400원 |
| ┕ 미분류 | 107건 | 8,544,000원 |
| ┕ 쇼핑몰 | 16건 | 1,199,000원 |
| ┕ 홈페이지 | 48건 | 4,472,400원 |
| 플러그인 | 39건 | 2,689,400원 |
| ┕ 미분류 | 39건 | 2,689,400원 |
SIR 컨텐츠몰을 이용해 주셔서 감사합니다.