컨텐츠몰 2022년 11월 분류별 판매현황 정보
컨텐츠몰 컨텐츠몰 2022년 11월 분류별 판매현황- SIR도우
 - 1,162
 

본문
안녕하세요. SIR입니다.
컨텐츠몰 11월 분류별 판매현황을 알려드립니다.
판매현황
| 구분 | 상세 | 
|---|---|
| 11월 총판매건수 | 241건 | 
| 11월 총판매액 | 20,045,200원 | 
| 최근 3개월 평균 | 21,590,400원 | 
상세내역
| 상세분류 | 건수 | 금액 | 
|---|---|---|
| 디자인소스 | 1건 | 1,000원 | 
| ┕ 미분류 | 1건 | 1,000원 | 
| 스킨 | 16건 | 843,000원 | 
| ┕ 미분류 | 3건 | 347,000원 | 
| ┕ 홈페이지 | 13건 | 496,000원 | 
| 테마 | 178건 | 14,590,200원 | 
| ┕ 미분류 | 116건 | 8,691,000원 | 
| ┕ 쇼핑몰 | 3건 | 572,000원 | 
| ┕ 홈페이지 | 59건 | 5,327,200원 | 
| 플러그인 | 46건 | 4,611,000원 | 
| ┕ 미분류 | 46건 | 4,611,000원 | 
판매자님의 노고에 깊은 감사의 말씀드립니다.
감사합니다.