웹 브라우저 점유율.jpg 정보
웹 브라우저 점유율.jpg
본문
추천
0
0
댓글 8개

그러게요..크롬이 생각보다 상당히 저조하네요...

사파리 ㄷㄷ

사파리가...생각 보다 엄청 나네요

사파리....엄청나네요 ㅋㅋ
사파리가 저렇게 높다니...음...

아놔 IE ㅜㅜ;

회사 사이트 한번 올려봅니다.
이용자는 30~50대가 가장 많습니다.
1. Android Browser 415,010 85.12%
2. Chrome 43,291 8.88%
3. Safari 16,655 3.42%
4. Safari (in-app) 6,526 1.34%
5. Internet Explorer 5,360 1.10%
6. Firefox 236 0.05%
7. BlackBerry 119 0.02%
8. Mozilla 109 0.02%
9. Maxthon 98 0.02%
10. Opera 57 0.01%
이용자는 30~50대가 가장 많습니다.
1. Android Browser 415,010 85.12%
2. Chrome 43,291 8.88%
3. Safari 16,655 3.42%
4. Safari (in-app) 6,526 1.34%
5. Internet Explorer 5,360 1.10%
6. Firefox 236 0.05%
7. BlackBerry 119 0.02%
8. Mozilla 109 0.02%
9. Maxthon 98 0.02%
10. Opera 57 0.01%

회사 사이트는 안드로이드가 주를 이루는군요;;
ie 가 1%대라니...ㅎㅎ
ie 가 1%대라니...ㅎㅎ