아~ 쩝;;; 동접 255명에 차단 정보
아~ 쩝;;; 동접 255명에 차단
본문
찌리님 오늘 무슨일 있었나요?
서버를 3시간동안 완전독점하셨는데요. ( 맨아래 참조 )
서버독점사용으로 타인에게 피해를 주시어 어쩔수 없이 차단되어 있습니다.
순식간에 255명이상이 접속하여 차단되는데 이유가 뭔지 궁금합니다.
프로그램 에러인지
아니면 무슨 특별한 것이 있었던지...
꼭답글 바랍니다.
예전부터 트래픽과 접속부하는 상당히 높은 분이었지만 오늘은 이상하시네요.
원인을 알아야 해결이 가능할것 같은데요.
혹시 다음이나 야후 네이버등에 뭔가 링크된것이나 아니면 크게 히트할 뭔가가 있거나 아니면 이벤트를 하시나요....
답변부탁드립니다.
--- 아래 ---
Apache Server Status for crdikorea.com
Server Version: Apache/1.3.29 (Unix) mod_throttle/3.1.2 PHP/4.3.10
Server Built: Oct 8 2005 01:56:30
--------------------------------------------------------------------------------
Current Time: Wednesday, 01-Aug-2007 13:16:19 KST
Restart Time: Wednesday, 01-Aug-2007 13:15:40 KST
Parent Server Generation: 3
Server uptime: 39 seconds
Total accesses: 1195 - Total Traffic: 5.2 MB
CPU Usage: u4.62 s1.31 cu0 cs0 - 15.2% CPU load
30.6 requests/sec - 135.5 kB/second - 4528 B/request
125 requests currently being processed, 20 idle servers
KKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKK__KKKKKKKKKKKKKKKKK__KKKKKKKKKKKKKKKKK
KK_KKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKK_KKKWKKKKKKKWKKKKKKK_KKKKK__._
K_KK_K________KKKK..............................................
................................................................
Scoreboard Key:
"_" Waiting for Connection, "S" Starting up, "R" Reading Request,
"W" Sending Reply, "K" Keepalive (read), "D" DNS Lookup,
"L" Logging, "G" Gracefully finishing, "." Open slot with no current process
Srv PID Acc M CPU SS Req Conn Child Slot Client VHost Request
0-3 5814 1/10/10 K 0.08 10 71 5.5 0.05 0.05 218.39.32.105 zziri.net GET /g4/bbs/member_email_check.php?mb_email=alsrud0511@hanmail.
1-3 5815 1/8/8 K 0.21 21 0 0.0 0.10 0.10 59.15.108.25 zziri.net GET /g4/menu/images/tmenu_06.gif HTTP/1.1
2-3 5816 1/3/3 K 0.09 15 0 0.1 0.03 0.03 219.248.215.56 zziri.net GET /g4/skin/member/e_basic/img/out_bco03.gif HTTP/1.1
3-3 5817 1/2/2 K 0.00 15 0 8.1 0.01 0.01 219.248.215.56 zziri.net GET /g4/skin/member/e_basic/img/login_title01.gif HTTP/1.1
4-3 5818 1/2/2 K 0.00 15 0 0.0 0.0000 0.0000 219.248.215.56 zziri.net GET /g4/skin/member/e_basic/img/out_bbg01.gif HTTP/1.1
5-3 5819 1/2/2 K 0.01 15 0 0.0 0.20 0.20 219.248.215.56 zziri.net GET /g4/skin/member/e_basic/img/out_bbg02.gif HTTP/1.1
6-3 5820 1/2/2 K 0.01 15 0 0.3 0.24 0.24 219.248.215.56 zziri.net GET /g4/skin/member/e_basic/img/btn_password_forget.gif HTTP/1.
7-3 5823 6/30/30 K 0.17 1 0 25.7 0.09 0.09 211.58.67.169 zziri.net GET /g4/skin/member/e_basic/img/icon_prev02.gif HTTP/1.1
8-3 5824 1/2/2 K 0.07 15 0 0.8 0.03 0.03 219.248.215.56 zziri.net GET /g4/skin/member/e_basic/img/login_title02.gif HTTP/1.1
9-3 5825 1/2/2 K 0.17 15 0 1.8 0.07 0.07 219.248.215.56 zziri.net GET /g4/skin/member/e_basic/img/btn_login.gif HTTP/1.1
10-3 5826 1/6/6 K 0.04 15 1 0.0 0.01 0.01 219.248.215.56 zziri.net GET /g4/skin/member/e_basic/img/line_dot.gif HTTP/1.1
11-3 5830 6/13/13 K 0.01 6 0 0.0 0.000 0.000 121.188.68.197 zziri.net GET /g4/skin/board/basic_new/img/btn_list.gif HTTP/1.1
12-3 5831 1/4/4 K 0.00 15 0 0.2 0.000 0.000 219.248.215.56 zziri.net GET /g4/skin/member/e_basic/img/btn_register.gif HTTP/1.1
13-3 5832 3/26/26 K 0.03 9 0 0.0 0.000 0.000 59.18.161.93 zziri.net GET /g4/menu/images/tmenu_03.gif HTTP/1.1
14-3 5833 1/5/5 K 0.02 15 0 0.1 0.000 0.000 219.248.215.56 zziri.net GET /g4/skin/member/e_basic/img/out_bco04.gif HTTP/1.1
15-3 5834 1/5/5 K 0.00 15 0 0.0 0.0000 0.0000 219.248.215.56 zziri.net GET /g4/skin/member/e_basic/img/out_bbg03.gif HTTP/1.1
16-3 5835 1/5/5 K 0.00 15 0 0.0 0.000 0.000 219.248.215.56 zziri.net GET /g4/skin/member/e_basic/img/out_bbg04.gif HTTP/1.1
17-3 5836 1/8/8 K 0.11 12 0 0.0 0.00 0.00 220.88.254.30 zziri.net GET /g4/data/member/lu/luckyof.gif HTTP/1.1
18-3 5837 13/17/17 K 0.00 12 0 1.2 0.00 0.00 220.88.254.30 zziri.net GET /g4/pdca/rank_12.gif HTTP/1.1
19-3 5838 12/16/16 K 0.04 12 0 0.6 0.01 0.01 220.88.254.30 zziri.net GET /g4/pdca/rank_9.gif HTTP/1.1
20-3 5843 13/15/15 K 0.01 12 0 1.9 0.00 0.00 220.88.254.30 zziri.net GET /g4/pdca/rank_11.gif HTTP/1.1
21-3 5848 2/7/7 K 0.04 12 0 0.0 0.000 0.000 220.88.254.30 zziri.net GET /g4/js/wrest.gif HTTP/1.1
22-3 5850 6/10/10 K 0.03 3 0 0.0 0.01 0.01 211.58.67.169 zziri.net GET /g4/skin/member/e_basic/img/out_bbg02.gif HTTP/1.1
23-3 5853 6/10/10 K 0.01 2 0 0.0 0.00 0.00 211.58.67.169 zziri.net GET /g4/skin/member/e_basic/img/icon_prev01.gif HTTP/1.1
24-3 5854 4/8/8 K 0.04 1 0 1.2 0.00 0.00 222.234.155.77 zziri.net GET /g4/bbs/ HTTP/1.1
25-3 5855 4/6/6 K 0.03 10 0 0.2 0.00 0.00 61.75.175.55 zziri.net GET /g4/js/wrest.gif HTTP/1.0
26-3 5856 0/12/12 _ 0.17 13 0 0.0 0.06 0.06 59.10.182.58 zziri.net GET /g4/skin/board/basic_new/img/btn_c_ok.gif HTTP/1.1
27-3 5861 0/12/12 _ 0.02 4 0 0.0 0.000 0.000 59.10.182.58 zziri.net GET /g4/skin/board/basic_new/img/btn_c_down.gif HTTP/1.1
28-3 5862 9/10/10 K 0.00 3 0 0.0 0.000 0.000 59.10.182.58 zziri.net GET /g4/skin/board/basic_new/img/btn_c_up.gif HTTP/1.1
29-3 5863 8/9/9 K 0.00 3 0 0.0 0.00 0.00 59.10.182.58 zziri.net GET /g4/skin/board/basic_new/img/btn_c_start.gif HTTP/1.1
30-3 5864 8/9/9 K 0.01 3 0 0.0 0.0000 0.0000 59.10.182.58 zziri.net GET /g4/js/filter.js HTTP/1.1
31-3 5865 8/9/9 K 0.02 3 0 0.0 0.01 0.01 59.10.182.58 zziri.net GET /g4/js/board.js HTTP/1.1
32-3 5867 8/9/9 K 0.00 3 0 0.0 0.0000 0.0000 59.10.182.58 zziri.net GET /g4/js/wrest.js HTTP/1.1
33-3 5868 8/9/9 K 0.06 3 0 39.8 0.04 0.04 59.10.182.58 zziri.net GET /g4/js/wrest.gif HTTP/1.1
34-3 5869 8/9/9 K 0.02 3 0 0.0 0.000 0.000 59.10.182.58 zziri.net GET /g4/js/wrest.gif HTTP/1.1
35-3 5873 7/8/8 K 0.00 3 0 0.0 0.0000 0.0000 59.10.182.58 zziri.net GET /g4/skin/board/basic_new/img/title_bg.gif HTTP/1.1
36-3 5874 7/8/8 K 0.00 3 0 0.0 0.000 0.000 59.10.182.58 zziri.net GET /g4/skin/board/basic_new/img/btn_c_write.gif HTTP/1.1
37-3 5875 6/11/11 K 0.01 2 0 0.1 0.0000 0.0000 211.58.67.169 zziri.net GET /g4/skin/member/e_basic/img/icon_next02.gif HTTP/1.1
38-3 5876 5/10/10 K 0.05 2 0 26.4 0.03 0.03 211.58.67.169 zziri.net GET /g4/skin/member/e_basic/img/out_bbg01.gif HTTP/1.1
39-3 5877 10/15/15 K 0.01 2 0 0.0 0.00 0.00 203.248.234.22 zziri.net GET /g4/js/wrest.js HTTP/1.1
40-3 5878 6/12/12 K 0.01 2 0 0.1 0.0000 0.0000 211.58.67.169 zziri.net GET /g4/skin/member/e_basic/img/icon_next01.gif HTTP/1.1
41-3 5879 1/6/6 K 0.01 3 4 0.0 0.00 0.00 203.236.3.225 bestceok.com GET /sales/ HTTP/1.1
42-3 5880 5/10/10 K 0.01 6 0 0.1 0.0000 0.0000 121.188.68.197 zziri.net GET /g4/skin/board/basic_new/img/begin.gif HTTP/1.1
43-3 5881 5/11/11 K 0.02 6 0 0.0 0.00 0.00 121.188.68.197 zziri.net GET /g4/data/member/zz/zziri.gif HTTP/1.1
44-3 5882 5/9/9 K 0.01 6 0 0.0 0.00 0.00 121.188.68.197 zziri.net GET /g4/js/wrest.gif HTTP/1.1
45-3 5883 0/8/8 _ 0.01 4 0 0.0 0.0000 0.0000 59.10.182.58 zziri.net GET /g4/skin/board/basic_new/img/btn_c_up.gif HTTP/1.1
46-3 5884 0/8/8 _ 0.01 4 0 0.0 0.0000 0.0000 59.10.182.58 zziri.net GET /g4/skin/board/basic_new/img/btn_c_start.gif HTTP/1.1
47-3 5885 1/7/7 K 0.05 5 0 0.0 0.03 0.03 121.181.100.150 zziri.net GET /g4/skin/member/e_basic/img/out_bco04.gif HTTP/1.1
48-3 5886 1/12/12 K 0.07 9 1 0.6 0.03 0.03 59.15.108.25 zziri.net GET /g4/menu/images/tmenu_07.gif HTTP/1.1
49-3 5888 4/8/8 K 0.10 5 0 63.4 0.06 0.06 211.223.182.123 zziri.net GET /g4/image/logo.gif HTTP/1.1
50-3 5889 1/6/6 K 0.00 9 0 0.0 0.00 0.00 211.229.26.231 zziri.net GET /g4/skin/member/e_basic/img/out_bbg01.gif HTTP/1.0
51-3 5893 1/5/5 K 0.14 9 0 0.0 0.06 0.06 211.229.26.231 zziri.net GET /g4/skin/member/e_basic/img/out_bco02.gif HTTP/1.0
52-3 5894 5/10/10 K 0.01 6 0 0.0 0.000 0.000 121.188.68.197 zziri.net GET /g4/skin/board/basic_new/img/end.gif HTTP/1.1
53-3 5895 1/5/5 K 0.00 9 0 0.0 0.00 0.00 211.229.26.231 zziri.net GET /g4/skin/member/e_basic/img/out_bbg02.gif HTTP/1.0
54-3 5896 1/5/5 K 0.02 9 0 0.1 0.0000 0.0000 211.229.26.231 zziri.net GET /g4/skin/member/e_basic/img/icon_prev02.gif HTTP/1.0
55-3 5897 1/5/5 K 0.00 9 0 0.1 0.000 0.000 211.229.26.231 zziri.net GET /g4/skin/member/e_basic/img/icon_prev01.gif HTTP/1.0
56-3 5898 1/5/5 K 0.01 9 0 0.1 0.000 0.000 211.229.26.231 zziri.net GET /g4/skin/member/e_basic/img/icon_next01.gif HTTP/1.0
57-3 5899 1/5/5 K 0.01 9 0 0.0 0.00 0.00 211.229.26.231 zziri.net GET /g4/skin/member/e_basic/img/out_bco03.gif HTTP/1.0
58-3 5900 1/5/5 K 0.01 9 0 0.0 0.00 0.00 211.229.26.231 zziri.net GET /g4/skin/member/e_basic/img/out_bbg03.gif HTTP/1.0
59-3 5902 7/9/9 K 0.28 15 0 97.0 0.09 0.09 219.248.215.56 zziri.net GET /g4/skin/member/e_basic/img/out_bco01.gif HTTP/1.1
60-3 5903 1/5/5 K 0.00 9 0 0.0 0.0000 0.0000 211.229.26.231 zziri.net GET /g4/skin/member/e_basic/img/out_bbg04.gif HTTP/1.0
61-3 5904 1/5/5 K 0.00 9 0 0.0 0.00 0.00 211.229.26.231 zziri.net GET /g4/skin/member/e_basic/img/out_bco04.gif HTTP/1.0
62-3 5905 6/7/7 K 0.41 1 511 160.5 0.16 0.16 222.234.155.77 zziri.net GET /g4/bbs/board.php?bo_table=zziriucc&sca=드라마 HTTP/1.1
63-3 5906 1/2/2 K 0.01 12 0 1.2 0.17 0.17 220.88.254.30 zziri.net GET /g4/data/member/lo/lochi.gif HTTP/1.1
64-3 5910 5/6/6 K 0.00 3 0 0.0 0.04 0.04 59.10.182.58 zziri.net GET /g4/skin/board/basic_new/img/btn_c_down.gif HTTP/1.1
65-3 5911 5/6/6 K 0.02 3 0 0.0 0.18 0.18 59.10.182.58 zziri.net GET /g4/skin/board/basic_new/img/btn_c_ok.gif HTTP/1.1
66-3 5912 0/3/3 _ 0.04 4 725 0.0 0.22 0.22 193.140.164.122 piacall.skynet.co.kr POST /tt/trackback/38 HTTP/1.0
67-3 5913 3/9/9 K 0.13 11 0 8.1 0.05 0.05 61.75.175.55 zziri.net GET /g4/skin/member/e_basic/img/login_title01.gif HTTP/1.0
68-3 5914 3/10/10 K 0.01 11 0 0.8 0.00 0.00 61.75.175.55 zziri.net GET /g4/skin/member/e_basic/img/login_title02.gif HTTP/1.0
69-3 5916 9/11/11 K 0.07 11 0 0.1 0.0000 0.0000 61.75.175.55 zziri.net GET /g4/skin/member/e_basic/img/out_bco03.gif HTTP/1.0
70-3 5918 8/12/12 K 0.03 1 0 48.6 0.07 0.07 221.166.208.84 zziri.net GET /g4/skin/poll/basic/img/poll_box01.gif HTTP/1.1
71-3 5919 3/9/9 K 0.01 11 0 1.8 0.00 0.00 61.75.175.55 zziri.net GET /g4/skin/member/e_basic/img/btn_login.gif HTTP/1.0
72-3 5922 3/9/9 K 0.17 3 0 1.3 0.00 0.00 221.166.208.84 zziri.net GET /g4/skin/poll/basic/img/poll_button.gif HTTP/1.1
73-3 5923 4/16/16 K 0.03 11 0 0.1 0.000 0.000 61.75.175.55 zziri.net GET /g4/skin/member/e_basic/img/out_bco04.gif HTTP/1.0
74-3 5924 3/13/13 K 0.15 3 0 0.9 0.26 0.26 221.166.208.84 zziri.net GET /g4/skin/poll/basic/img/dot.gif HTTP/1.1
75-3 5925 4/8/8 K 0.02 11 0 0.0 0.0000 0.0000 61.75.175.55 zziri.net GET /g4/skin/member/e_basic/img/out_bbg01.gif HTTP/1.0
76-3 5926 4/8/8 K 0.01 11 0 0.1 0.0000 0.0000 61.75.175.55 zziri.net GET /g4/js/wrest.js HTTP/1.0
77-3 5928 4/8/8 K 0.01 11 0 0.0 0.0000 0.0000 61.75.175.55 zziri.net GET /g4/skin/member/e_basic/img/out_bbg04.gif HTTP/1.0
78-3 5929 3/7/7 K 0.01 11 0 0.2 0.000 0.000 61.75.175.55 zziri.net GET /g4/skin/member/e_basic/img/btn_register.gif HTTP/1.0
79-3 5930 4/8/8 K 0.00 11 0 0.1 0.0000 0.0000 61.75.175.55 zziri.net GET /g4/js/wrest.gif HTTP/1.0
80-3 5931 1/5/5 K 0.01 11 0 0.3 0.000 0.000 61.75.175.55 zziri.net GET /g4/skin/member/e_basic/img/btn_password_forget.gif HTTP/1.
81-3 5932 1/5/5 K 0.00 11 0 0.0 0.0000 0.0000 61.75.175.55 zziri.net GET /g4/skin/member/e_basic/img/out_bbg02.gif HTTP/1.0
82-3 5933 1/5/5 K 0.01 11 0 0.0 0.0000 0.0000 61.75.175.55 zziri.net GET /g4/skin/member/e_basic/img/line_dot.gif HTTP/1.0
83-3 5939 3/12/12 K 0.02 3 0 1.7 0.20 0.20 221.166.208.84 zziri.net GET /g4/skin/poll/basic/img/poll_box02.gif HTTP/1.1
84-3 5940 1/4/4 K 0.04 11 0 0.0 0.01 0.01 61.75.175.55 zziri.net GET /g4/skin/member/e_basic/img/out_bbg03.gif HTTP/1.0
85-3 5941 1/3/3 K 0.02 9 0 0.0 0.00 0.00 211.229.26.231 zziri.net GET /g4/js/wrest.js HTTP/1.0
86-3 5942 3/9/9 K 0.01 1 0 0.3 0.17 0.17 59.15.108.25 zziri.net GET /g4/bbs/ HTTP/1.1
87-3 5943 1/7/7 K 0.07 15 0 0.2 0.02 0.02 219.248.215.56 zziri.net GET /g4/skin/member/e_basic/img/btn_prepage.gif HTTP/1.1
88-3 5944 2/7/7 K 0.01 3 0 1.6 0.00 0.00 221.166.208.84 zziri.net GET /g4/skin/outlogin/narsis/img/title.gif HTTP/1.1
89-3 5945 13/13/13 K 0.05 5 0 31.9 0.03 0.03 121.181.100.150 zziri.net GET /g4/skin/member/e_basic/img/out_bco03.gif HTTP/1.1
90-3 5947 1/5/5 K 0.03 8 67 94.8 0.09 0.09 61.83.148.87 carahan.com GET /image/general/general.jpg HTTP/1.1
91-3 5948 11/15/15 K 0.15 6 0 60.8 0.06 0.06 121.188.68.197 zziri.net GET /g4/data/member/be/beat112.gif HTTP/1.1
92-3 5949 12/16/16 K 0.03 6 0 0.3 0.000 0.000 121.188.68.197 zziri.net GET /g4/js/wrest.js HTTP/1.1
93-3 5950 7/11/11 K 0.12 1 18 68.1 0.07 0.07 221.166.208.84 zziri.net GET /g4/skin/poll/basic/img/ic_Q.gif HTTP/1.1
94-3 5951 13/13/13 K 0.05 5 0 0.5 0.000 0.000 121.181.100.150 zziri.net GET /g4/skin/member/e_basic/img/btn_register.gif HTTP/1.1
95-3 5952 2/6/6 K 0.01 3 0 0.7 0.000 0.000 221.166.208.84 zziri.net GET /g4/skin/outlogin/narsis/img/login_id.gif HTTP/1.1
96-3 5953 1/2/2 K 0.00 10 0 0.3 0.000 0.000 217.141.249.203 piacall.skynet.co.kr POST /tt/trackback/15 HTTP/1.1
97-3 5954 3/4/4 K 0.05 6 0 0.0 0.00 0.00 121.188.68.197 zziri.net GET /g4/skin/board/basic_new/img/search_btn.gif HTTP/1.1
98-3 5955 0/14/14 _ 0.03 18 0 0.0 0.12 0.12 60.217.180.245 hyunit.com GET /t_pro/menu_sub.gif HTTP/1.1
99-3 5956 3/8/8 K 0.03 3 0 1.9 0.00 0.00 221.166.208.84 zziri.net GET /g4/skin/poll/basic/img/poll_view.gif HTTP/1.1
100-3 5957 2/5/5 K 0.00 6 21 103.7 0.10 0.10 219.255.203.144 carahan.com GET /image/general/general.jpg HTTP/1.1
101-3 5958 1/4/4 K 0.02 6 126 340.8 0.33 0.33 219.255.203.144 carahan.com GET /price_club/baby_toy/stokke/main2.jpg HTTP/1.1
102-3 5959 1/4/4 W 0.01 6 0 0.5 0.000 0.000 222.109.237.142 crdikorea.com GET /server-status HTTP/1.1
103-3 5960 4/7/7 K 0.01 5 0 0.3 0.000 0.000 121.181.100.150 zziri.net GET /g4/skin/member/e_basic/img/btn_password_forget.gif HTTP/1.
104-3 5961 4/7/7 K 0.01 5 0 0.0 0.00 0.00 121.181.100.150 zziri.net GET /g4/skin/member/e_basic/img/line_dot.gif HTTP/1.1
105-3 5962 4/7/7 K 0.01 5 0 0.0 0.00 0.00 121.181.100.150 zziri.net GET /g4/skin/member/e_basic/img/out_bbg02.gif HTTP/1.1
106-3 5963 4/7/7 K 0.00 5 0 0.0 0.00 0.00 121.181.100.150 zziri.net GET /g4/skin/member/e_basic/img/out_bbg03.gif HTTP/1.1
107-3 5964 4/7/7 K 0.00 5 0 0.0 0.00 0.00 121.181.100.150 zziri.net GET /g4/skin/member/e_basic/img/out_bbg04.gif HTTP/1.1
108-3 5965 4/7/7 K 0.01 5 0 0.8 0.000 0.000 121.181.100.150 zziri.net GET /g4/js/wrest.js HTTP/1.1
109-3 5966 4/7/7 K 0.02 5 0 0.0 0.00 0.00 121.181.100.150 zziri.net GET /g4/js/wrest.gif HTTP/1.1
110-3 5968 3/6/6 W 0.00 6 0 0.0 0.00 0.00 121.181.100.150 zziri.net POST /g4/bbs/login_check.php HTTP/1.1
111-3 5969 3/6/6 K 0.01 6 0 0.0 0.00 0.00 121.181.100.150 zziri.net GET /g4/skin/member/e_basic/img/icon_dot01.gif HTTP/1.1
112-3 5970 1/4/4 K 0.00 6 148 622.5 0.61 0.61 61.83.148.87 carahan.com GET /price_club/kitchen/fissler/main_4.0.jpg HTTP/1.1
113-3 5971 2/5/5 K 0.03 3 0 0.7 0.000 0.000 221.166.208.84 zziri.net GET /g4/skin/outlogin/narsis/img/login_pw.gif HTTP/1.1
114-3 5972 2/5/5 K 0.01 2 0 1.2 0.00 0.00 221.166.208.84 zziri.net GET /g4/skin/outlogin/narsis/img/login_pw_find_button.gif HTTP/
115-3 5986 3/5/5 K 0.00 5 0 1.8 0.00 0.00 121.181.100.150 zziri.net GET /g4/skin/member/e_basic/img/btn_login.gif HTTP/1.1
116-3 5990 1/2/2 K 0.01 5 0 0.0 0.00 0.00 121.181.100.150 zziri.net GET /g4/skin/member/e_basic/img/out_bbg01.gif HTTP/1.1
117-3 5991 2/3/3 K 0.00 5 0 2.1 0.00 0.00 211.223.182.123 zziri.net GET /g4/js/ajax.js HTTP/1.1
118-3 5995 0/2/2 _ 0.01 24 0 0.0 0.000 0.000 200.83.4.6 piacall.skynet.co.kr POST /tt/trackback/15 HTTP/1.1
119-3 5996 15/16/16 K 0.15 3 0 62.8 0.06 0.06 203.248.234.22 zziri.net GET /g4/skin/board/basic_new/img/search_btn.gif HTTP/1.1
120-3 5997 16/17/17 K 0.00 3 0 0.3 0.000 0.000 203.248.234.22 zziri.net GET /g4/skin/board/basic_new/img/title_bg.gif HTTP/1.1
121-3 5998 11/12/12 K 0.01 2 0 0.0 0.00 0.00 203.248.234.22 zziri.net GET /g4/js/wrest.gif HTTP/1.1
122-3 6001 2/3/3 K 0.00 2 0 2.2 0.00 0.00 221.166.208.84 zziri.net GET /g4/skin/poll/basic/poll_style.css HTTP/1.1
123-3 6002 5/6/6 K 0.03 1 0 2.5 0.00 0.00 59.15.108.25 zziri.net GET /g4/menu/js/drop_menudata.js HTTP/1.1
124-3 6003 0/12/12 _ 0.01 18 0 0.0 0.04 0.04 60.217.180.245 hyunit.com GET /t_pro/menu_sub.gif HTTP/1.1
125-3 6004 0/2/2 _ 0.17 19 0 0.0 0.06 0.06 211.211.255.96 zziri.net GET /g4/bbs/ HTTP/1.1
126-3 - 0/0/2 . 0.35 21 1997 0.0 0.00 0.00 66.249.73.43 notdigital.net GET /454 HTTP/1.1
127-3 6007 0/2/2 _ 0.01 18 0 0.0 0.000 0.000 217.141.251.202 piacall.skynet.co.kr POST /tt/trackback/38 HTTP/1.1
128-3 6008 11/12/12 K 0.14 1 0 66.3 0.06 0.06 59.15.108.25 zziri.net GET /g4/menu/images/top.gif HTTP/1.1
129-3 6009 0/2/2 _ 0.00 23 64 0.0 0.00 0.00 61.233.41.218 piacall.skynet.co.kr POST /tt/trackback/38 HTTP/1.1
130-3 6015 15/15/15 K 0.11 2 0 31.6 0.03 0.03 211.58.67.169 zziri.net GET /g4/skin/member/e_basic/img/out_bco02.gif HTTP/1.1
131-3 6016 1/16/16 K 0.17 20 0 0.0 0.06 0.06 59.15.108.25 zziri.net GET /g4/menu/images/tmenu_08.gif HTTP/1.1
132-3 6017 0/16/16 _ 0.02 20 0 0.0 0.000 0.000 203.248.234.22 zziri.net GET /g4/skin/board/basic_new/img/title_bg.gif HTTP/1.1
133-3 6018 2/2/2 K 0.00 14 0 0.6 0.000 0.000 217.141.109.205 piacall.skynet.co.kr POST /tt/trackback/38 HTTP/1.1
134-3 6019 0/11/11 _ 0.01 20 0 0.0 0.00 0.00 203.248.234.22 zziri.net GET /g4/js/wrest.gif HTTP/1.1
135-3 6020 0/10/10 _ 0.03 20 0 0.0 0.00 0.00 203.248.234.22 zziri.net GET /g4/js/wrest.js HTTP/1.1
136-3 6021 0/1/1 _ 0.00 20 202 0.0 0.24 0.24 61.102.154.196 crdikorea.com GET /bbs/data/view_01/DSC05323.jpg HTTP/1.1
137-3 6022 0/1/1 _ 0.00 20 209 0.0 0.18 0.18 61.102.154.196 crdikorea.com GET /bbs/data/view_01/DSC00185.jpg HTTP/1.1
138-3 6023 0/1/1 _ 0.01 20 79 0.0 0.04 0.04 61.102.154.196 crdikorea.com GET /bbs/data/data_01/pride_vgt_PG.gif HTTP/1.1
139-3 6024 0/28/28 _ 0.16 17 131 0.0 0.08 0.08 220.78.180.95 zziri.net GET /g4/js/wrest.gif HTTP/1.1
140-3 6025 0/29/29 _ 0.02 17 0 0.0 0.08 0.08 220.78.180.95 zziri.net GET /g4/js/wrest.js HTTP/1.1
141-3 6026 0/1/1 _ 0.01 17 5 0.0 0.00 0.00 220.88.254.30 zziri.net GET / HTTP/1.1
142-3 6027 18/18/18 K 0.11 12 0 0.9 0.000 0.000 220.88.254.30 zziri.net GET /g4/js/wrest.js HTTP/1.1
143-3 6028 17/17/17 K 0.00 12 0 0.6 0.000 0.000 220.88.254.30 zziri.net GET /g4/pdca/rank_10.gif HTTP/1.1
144-3 6029 1/1/1 K 0.00 15 1 0.1 0.0000 0.0000 219.248.215.56 zziri.net GET /g4/skin/member/e_basic/img/out_bco02.gif HTTP/1.1
145-3 6030 1/1/1 K 0.01 15 1 0.0 0.0000 0.0000 219.248.215.56 zziri.net GET /g4/skin/member/e_basic/img/icon_dot01.gif HTTP/1.1
--------------------------------------------------------------------------------
Srv Child Server number - generation
PID OS process ID
Acc Number of accesses this connection / this child / this slot
M Mode of operation
CPU CPU usage, number of seconds
SS Seconds since beginning of most recent request
Req Milliseconds required to process most recent request
Conn Kilobytes transferred this connection
Child Megabytes transferred this child
Slot Total megabytes transferred this slot
--------------------------------------------------------------------------------
Apache/1.3.29 Server at crdikorea.com Port
서버를 3시간동안 완전독점하셨는데요. ( 맨아래 참조 )
서버독점사용으로 타인에게 피해를 주시어 어쩔수 없이 차단되어 있습니다.
순식간에 255명이상이 접속하여 차단되는데 이유가 뭔지 궁금합니다.
프로그램 에러인지
아니면 무슨 특별한 것이 있었던지...
꼭답글 바랍니다.
예전부터 트래픽과 접속부하는 상당히 높은 분이었지만 오늘은 이상하시네요.
원인을 알아야 해결이 가능할것 같은데요.
혹시 다음이나 야후 네이버등에 뭔가 링크된것이나 아니면 크게 히트할 뭔가가 있거나 아니면 이벤트를 하시나요....
답변부탁드립니다.
--- 아래 ---
Apache Server Status for crdikorea.com
Server Version: Apache/1.3.29 (Unix) mod_throttle/3.1.2 PHP/4.3.10
Server Built: Oct 8 2005 01:56:30
--------------------------------------------------------------------------------
Current Time: Wednesday, 01-Aug-2007 13:16:19 KST
Restart Time: Wednesday, 01-Aug-2007 13:15:40 KST
Parent Server Generation: 3
Server uptime: 39 seconds
Total accesses: 1195 - Total Traffic: 5.2 MB
CPU Usage: u4.62 s1.31 cu0 cs0 - 15.2% CPU load
30.6 requests/sec - 135.5 kB/second - 4528 B/request
125 requests currently being processed, 20 idle servers
KKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKK__KKKKKKKKKKKKKKKKK__KKKKKKKKKKKKKKKKK
KK_KKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKK_KKKWKKKKKKKWKKKKKKK_KKKKK__._
K_KK_K________KKKK..............................................
................................................................
Scoreboard Key:
"_" Waiting for Connection, "S" Starting up, "R" Reading Request,
"W" Sending Reply, "K" Keepalive (read), "D" DNS Lookup,
"L" Logging, "G" Gracefully finishing, "." Open slot with no current process
Srv PID Acc M CPU SS Req Conn Child Slot Client VHost Request
0-3 5814 1/10/10 K 0.08 10 71 5.5 0.05 0.05 218.39.32.105 zziri.net GET /g4/bbs/member_email_check.php?mb_email=alsrud0511@hanmail.
1-3 5815 1/8/8 K 0.21 21 0 0.0 0.10 0.10 59.15.108.25 zziri.net GET /g4/menu/images/tmenu_06.gif HTTP/1.1
2-3 5816 1/3/3 K 0.09 15 0 0.1 0.03 0.03 219.248.215.56 zziri.net GET /g4/skin/member/e_basic/img/out_bco03.gif HTTP/1.1
