interval에 쓸 수 있는 값 정보
MySQL interval에 쓸 수 있는 값
관련링크
본문
Table 9.2 Temporal Interval Expression and Unit Arguments
| unitValue | Expected exprFormat | 
|---|---|
| MICROSECOND | MICROSECONDS | 
| SECOND | SECONDS | 
| MINUTE | MINUTES | 
| HOUR | HOURS | 
| DAY | DAYS | 
| WEEK | WEEKS | 
| MONTH | MONTHS | 
| QUARTER | QUARTERS | 
| YEAR | YEARS | 
| SECOND_MICROSECOND | 'SECONDS.MICROSECONDS' | 
| MINUTE_MICROSECOND | 'MINUTES:SECONDS.MICROSECONDS' | 
| MINUTE_SECOND | 'MINUTES:SECONDS' | 
| HOUR_MICROSECOND | 'HOURS:MINUTES:SECONDS.MICROSECONDS' | 
| HOUR_SECOND | 'HOURS:MINUTES:SECONDS' | 
| HOUR_MINUTE | 'HOURS:MINUTES' | 
| DAY_MICROSECOND | 'DAYS HOURS:MINUTES:SECONDS.MICROSECONDS' | 
| DAY_SECOND | 'DAYS HOURS:MINUTES:SECONDS' | 
| DAY_MINUTE | 'DAYS HOURS:MINUTES' | 
| DAY_HOUR | 'DAYS HOURS' | 
| YEAR_MONTH | 'YEARS-MONTHS' | 
                        
                추천
                
3
                
    3
댓글 3개
                
                    감사합니다.                
                
                
            
                    
                
                    좋은 자료 감사합니다.                
                
                
            
                    
                
                    감사합니다.                
                
                
            
                     
 